XY5-Bt: Tidal Storm
發行日期 Invalid Date 103 張卡片
最有價值的卡片: XY5-Bt: Tidal Storm
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075/070 | Gardevoir EX (Japanese) | Super Rare | $59.99 | N/A | — |
| 032/070 | Primal Kyogre EX (Japanese) | Double Rare | $25.00 | N/A | — |
| 031/070 | Kyogre EX (Japanese) | Double Rare | $11.11 | N/A | — |
| 049/070 | Azumarill (Japanese) | Rare | $11.00 | N/A | — |
| 056/070 | Spinda (Japanese) | Common | $10.00 | N/A | — |
| 058/070 | Bidoof (Japanese) | Common | $5.79 | N/A | — |
| 054/070 | Skitty (Japanese) | Common | $5.00 | N/A | — |
| 030/070 | Gorebyss (Japanese) | Uncommon | $5.00 | N/A | — |
| 069/070 | Silent Lab (Japanese) | Uncommon | $5.00 | N/A | — |
| 044/070 | Sharpedo EX (Japanese) | Double Rare | $4.00 | N/A | — |
| 038/070 | Eelektrik (Japanese) | Common | $3.99 | N/A | — |
| 020/070 | Whiscash (Japanese) | Uncommon | $3.78 | N/A | — |
| 014/070 | Swampert (Japanese) | Uncommon | $3.71 | N/A | — |
| 023/070 | Milotic (Japanese) | Rare | $3.00 | N/A | — |
| 041/070 | Tentacool (Japanese) | Common | $2.99 | N/A | — |
| 011/070 | Staryu (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 055/070 | Delcatty (Japanese) | Uncommon | $2.00 | N/A | — |
| 040/070 | Tentacool (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 034/070 | Chinchou (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 001/070 | Weedle (Japanese) | Common | $1.95 | N/A | — |
| 003/070 | Beedrill (Japanese) | Common | $0.99 | N/A | — |
| 021/070 | Corphish (Japanese) | Common | $0.25 | N/A | — |
| 051/070 | M Gardevoir EX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 016/070 | Ludicolo (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 017/070 | Wailord EX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 012/070 | Mudkip (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 068/070 | Rough Seas (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 027/070 | Clamperl (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 022/070 | Feebas (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 063/070 | Exp. Share (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 061/070 | Fresh Water Set (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 076/070 | M Gardevoir EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 050/070 | Gardevoir EX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 065/070 | Gardevoir Spirit Link (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 029/070 | Gorebyss (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 009/070 | Horsea (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 028/070 | Huntail (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 052/070 | Kingdra (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 053/070 | Kingdra (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 072/070 | Kyogre EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 064/070 | Kyogre Spirit Link (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 035/070 | Lanturn (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 005/070 | Lombre (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 004/070 | Lotad (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 006/070 | Ludicolo (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 033/070 | Manaphy (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 047/070 | Marill (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 013/070 | Marshtomp (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 008/070 | Masquerain (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 046/070 | Mr. Mime (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |





