XY8-Bb: Blue Shock
發行日期 Invalid Date 71 張卡片
最有價值的卡片: XY8-Bb: Blue Shock
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064/059 | Brigette (Japanese) | Super Rare | $121.25 | N/A | — |
| 015/059 | Mega Glalie EX (Japanese) | Double Rare | $12.99 | N/A | — |
| 026/059 | Mega Mewtwo EX (Japanese) | Double Rare | $12.00 | N/A | — |
| 047/059 | Haxorus (Japanese) | Rare | $9.98 | N/A | — |
| 033/059 | Meloetta (Japanese) | Rare | $8.00 | N/A | — |
| 037/059 | Zoroark BREAK (Japanese) | Double Rare | $5.00 | N/A | — |
| 036/059 | Zoroark (Japanese) | Rare | $5.00 | N/A | — |
| 052/059 | Ursaring (Japanese) | Uncommon | $5.00 | N/A | — |
| 044/059 | Xerneas (Japanese) | Rare | $5.00 | N/A | — |
| 022/059 | Gastly (Japanese) | Common | $4.00 | N/A | — |
| 009/059 | Cyndaquil (Japanese) | Common | $4.00 | N/A | — |
| 053/059 | Smeargle (Japanese) | Uncommon | $4.00 | N/A | — |
| 038/059 | Snubbull (Japanese) | Common | $3.99 | N/A | — |
| 035/059 | Zorua (Japanese) | Common | $3.99 | N/A | — |
| 031/059 | Sandshrew (Japanese) | Common | $3.99 | N/A | — |
| 023/059 | Haunter (Japanese) | Uncommon | $3.95 | N/A | — |
| 060/059 | Glalie EX (Japanese) | Super Rare | $3.50 | N/A | — |
| 049/059 | Hoothoot (Japanese) | Common | $3.50 | N/A | — |
| 042/059 | Florges (Japanese) | Uncommon | $2.50 | N/A | — |
| 045/059 | Axew (Japanese) | Common | $2.50 | N/A | — |
| 010/059 | Quilava (Japanese) | Common | $2.33 | N/A | — |
| 002/059 | Cacnea (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 006/059 | Scatterbug (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 051/059 | Teddiursa (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 065/059 | Mewtwo EX (Japanese) | Ultra Rare | N/A | N/A | — |
| 011/059 | Typhlosion (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 030/059 | Beheeyem (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 054/059 | Float Stone (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 021/059 | Magnemite (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 005/059 | Chespin (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 001/059 | Pinsir (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 016/059 | Panpour (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 003/059 | Pansage (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 058/059 | Parallel City (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 059/059 | Rainbow Energy (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 012/059 | Remoraid (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 032/059 | Sandslash (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 017/059 | Simipour (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 004/059 | Simisage (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 007/059 | Spewpa (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 028/059 | Swoobat (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 019/059 | Vanillish (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 024/059 | Gengar (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 020/059 | Vanilluxe (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 008/059 | Vivillon (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 027/059 | Woobat (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 046/059 | Fraxure (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 043/059 | Florges BREAK (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 041/059 | Floette (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 040/059 | Flabebe (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |





