SWSH09: Brilliant Stars
Lançamento Invalid Date 364 cards
Mais valiosos de SWSH09: Brilliant Stars
| # | Card | Raridade | Preço de Mercado | PSA 10 | Tendência de 30 Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 174/172 | Charizard VSTAR (Secret) | Secret Rare | $65.61 | $221.53 | — |
| 186/172 | Ultra Ball (Secret) | Secret Rare | $20.85 | $49.99 | — |
| 157/172 | Pikachu V (Full Art) | Ultra Rare | $16.72 | $119.99 | — |
| 184/172 | Arceus VSTAR (Secret) (184) | Secret Rare | $14.96 | $72.99 | — |
| 183/172 | Galarian Moltres V (Secret) | Secret Rare | $14.48 | $78.99 | — |
| 156/172 | Lumineon V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $12.87 | $53.52 | — |
| 176/172 | Arceus VSTAR (Secret) (176) | Secret Rare | $12.65 | $62.67 | — |
| 018/172 | Charizard VSTAR | Ultra Rare | $12.61 | $123.27 | — |
| 162/172 | Honchkrow V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $11.61 | $64.99 | — |
| 182/172 | Galarian Zapdos V (Secret) | Secret Rare | $10.94 | $72.00 | — |
| 171/172 | Marnie's Pride (Full Art) | Ultra Rare | $10.25 | $60.08 | — |
| 169/172 | Cynthia's Ambition (Full Art) | Ultra Rare | $8.97 | $73.99 | — |
| 069/172 | Mimikyu VMAX | Ultra Rare | $7.74 | $68.00 | — |
| 173/172 | Shaymin VSTAR (Secret) | Secret Rare | $6.37 | $58.00 | — |
| 017/172 | Charizard V | Ultra Rare | $6.06 | $105.00 | — |
| 175/172 | Whimsicott VSTAR (Secret) | Secret Rare | $5.47 | $59.99 | — |
| 123/172 | Arceus VSTAR | Ultra Rare | $4.59 | $45.99 | — |
| 177/172 | Cheren's Care (Secret) | Secret Rare | $3.58 | $38.56 | — |
| 172/172 | Roseanne's Backup (Full Art) | Ultra Rare | $2.59 | $36.69 | — |
| 122/172 | Arceus V | Ultra Rare | $2.53 | $37.63 | — |
| 164/172 | Flygon V (Full Art) | Ultra Rare | $2.34 | $70.00 | — |
| 097/172 | Aggron VMAX | Ultra Rare | $2.32 | $37.57 | — |
| 163/172 | Zamazenta V (Full Art) | Ultra Rare | $1.94 | $30.95 | — |
| 029/172 | Kingler VMAX | Ultra Rare | $1.85 | $45.99 | — |
| 152/172 | Shaymin V (Full Art) | Ultra Rare | $1.84 | $34.79 | — |
| 168/172 | Cheren's Care (Full Art) | Ultra Rare | $1.74 | $26.00 | — |
| 167/172 | Barry (Full Art) | Ultra Rare | $1.60 | $18.05 | — |
| 068/172 | Mimikyu V | Ultra Rare | $1.55 | $97.00 | — |
| 160/172 | Whimsicott V (Full Art) | Ultra Rare | $1.51 | $21.50 | — |
| 161/172 | Honchkrow V (Full Art) | Ultra Rare | $1.48 | $45.00 | — |
| 022/172 | Entei V | Ultra Rare | $1.46 | $50.00 | — |
| 048/172 | Raikou V | Ultra Rare | $1.37 | $58.85 | — |
| 159/172 | Granbull V (Full Art) | Ultra Rare | $1.31 | $34.00 | — |
| 045/172 | Raichu V | Ultra Rare | $1.23 | $40.00 | — |
| 065/172 | Whimsicott VSTAR | Ultra Rare | $1.22 | $49.95 | — |
| 014/172 | Shaymin VSTAR | Ultra Rare | $1.15 | $44.97 | — |
| 170/172 | Kindler (Full Art) | Ultra Rare | $1.12 | $23.40 | — |
| 114/172 | Dracovish V | Ultra Rare | $1.08 | $45.00 | — |
| 095/172 | Morpeko V | Ultra Rare | $0.98 | $55.00 | — |
| 096/172 | Aggron V | Ultra Rare | $0.95 | $50.00 | — |
| 106/172 | Flygon V | Ultra Rare | $0.90 | $34.00 | — |
| 028/172 | Kingler V | Ultra Rare | $0.87 | $59.95 | — |
| 013/172 | Shaymin V | Ultra Rare | $0.84 | $35.00 | — |
| 040/172 | Lumineon V | Ultra Rare | $0.81 | $26.00 | — |
| 128/172 | Drampa V | Ultra Rare | $0.76 | $23.50 | — |
| 105/172 | Zamazenta V | Ultra Rare | $0.76 | $35.00 | — |
| 057/172 | Granbull V | Ultra Rare | $0.74 | $12.00 | — |
| 088/172 | Honchkrow V | Ultra Rare | $0.73 | $35.00 | — |
| 016/172 | Zarude V | Ultra Rare | $0.69 | $36.00 | — |
| 027/172 | Simisear V | Ultra Rare | $0.69 | $21.50 | — |
Acompanhe os cards de SWSH09: Brilliant Stars no seu portfólio
Receba alertas de preços e acompanhe o valor da sua coleção.
Acompanhar no Poketrace




